| P | Equipo | PJ | PG | PP | PE | G | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PE | G | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
Centraliza la gestión completa de tus competencias deportivas con herramientas profesionales al alcance de tu mano.
| # | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:8 | +17 | 21 | ||
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:1 | +25 | 15 | ||
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 12 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:11 | -8 | 9 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | ||
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | -11 | 5 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |